El Grupo Brilla en el Paseo de los Olímpicos Gijoneses
El pasado 19 de octubre, el Paseo de los Olímpicos Gijoneses fue inaugurado, destacando el legado de 68 figuras relacionadas con los Juegos Olímpicos, entre deportistas, técnicos, jueces, árbitros, servicios médicos y dirigentes vinculados a Gijón. El Real Grupo de Cultura Covadonga, referente deportivo en la ciudad, jugó un papel protagónico, ya que 43 de esos homenajeados (63% del total) tienen una relación directa con el Club, bien como deportistas o socios (27 deportistas y técnicos, y 16 socios)
Entre los nombres ilustres del Real Grupo de Cultura Covadonga que forman parte de este paseo, figuran deportistas olímpicos como Alberto Ancizu (plata en Pelota en México 1968), Mónica Martín Cid (Diploma en Gimnasia Artística en Atlanta 1996) y Pablo Carreño Busta (bronce en Tenis en Tokio 2020), entre muchos otros. También destacan figuras como María Ángeles Rodríguez (oro en Hockey Hierba en Barcelona 1992) y Abelardo Fernández (oro en Fútbol en Barcelona 1992), quienes han dejado una marca imborrable en la historia del deporte olímpico.
La representación del Grupo abarca múltiples disciplinas, desde Gimnasia Artística, Balonmano y Voleibol, hasta deportes como Vela, Atletismo, Tiro con Arco y Lucha. Con 5 oros, 2 platas, 2 bronces y 9 diplomas olímpicos, los éxitos de estos atletas no solo engrandecen al Club, sino también a la ciudad de Gijón.
Este reconocimiento no solo destaca la excelencia deportiva del Real Grupo de Cultura Covadonga, sino que refuerza su compromiso con el desarrollo y apoyo al talento local, siendo una cantera de deportistas que continúan dejando huella en la arena internacional.
¡Enhorabuena a todos los olímpicos del Grupo que forman parte de este histórico paseo!
Deportistas, técnicos y directivos del Club(*):
Nombre | Deporte | Juegos Olímpicos |
Alberto Ancizu Irure | Pelota | México 1968 (Plata) |
José Antonio Roncero Zabala | Balonmano | Múnich 1972 |
Manuel Llanos Riera | COE | Seúl 1988 – Barcelona 1992 Atlanta 1996 – Sídney 2000 Atenas 2004 |
Agustín Antuña Suarez | Halterofilia-COE | Barcelona 1992-Atenas 2004 |
José Arconada Ramos | Atletismo | Barcelona 1992 |
María Teresa Fernández Suarez | Tiro con Arco | Barcelona 1992 |
Luis Bernardo Martínez López | Lucha | Barcelona 1992 |
María Ángeles Rodríguez Suarez | Hockey Hierba | Barcelona 1992 (Oro) |
Ramón Gallego Santos | Balonmano | Barcelona 1992 – Atlanta 1996 Sídney 2000 – Atenas 2004 Pekín 2008 – Londres 2012 Rio 2016 |
Mónica Martín Cid | Gimnasia Artística | Atlanta 1996 (Diploma) |
Verónica Castro Gómez | Gimnasia Artística | Atlanta 1996 (Diploma) |
Eva Piñera Piñera | Natación | Atlanta 1996 |
Rocío Ríos Pérez | Atletismo | Atlanta 1996 (Diploma) |
Oleg Shelestenko Sánchez | Piragüismo | Atlanta 1996 (Diploma) |
Saúl Cofiño Arena | Gimnasia Artística | Sídney 2000 |
Sara Moro Faes | Gimnasia Artística | Sídney 2000 (Diploma) Atenas 2004 (Diploma) |
Benjamín Bango Melcón | Gimnasia Artística | Sídney 2000 – Atenas 2004 Londres 2012 – Rio 2016 Tokio 2020 – París 2024 |
Pablo Carriles García | Gimnasia Artística | Atenas 2004 – Pekín 2008 Londres 2012 – Rio 2016 París 2024 |
Juan Fernández Lavilla | Hockey Hierba | Pekín 2008 (Plata) Londres 2012 (Diploma) |
Iván San Miguel Pérez | Gimnasia Artística | Pekín 2008 |
Javier Díaz Loza | Gimnasia Artística | Pekín 2008 |
Jéssica Alonso Bernardo | Balonmano | Londres 2012 (Bronce) Tokio 2020 – París 2024 |
María López García | Hockey Hierba | Rio 2016 (Diploma) Tokio 2020 (Diploma) París 2024 |
Pablo Carreño Busta | Tenis | Tokio 2020 (Bronce) Paris 2004 |
Lorenzo Benito del Pozo | Hípica | Tokio 2020 – París 2024 |
Daniela Álvarez Mendoza | Vóley Playa | París 2024 |
Sara Ouzande Iturralde | Piragüismo | París 2024 |
Socios del Grupo(*):
Secundino Suarez | Futbol | Montreal 1976 |
Carmen Beatriz Miranda Martínez | Voleibol | Barcelona 1992 |
Abelardo Fernández Antuña | Futbol | Barcelona 1992 (Oro) |
Javier Manjarín Pereda | Futbol | Barcelona 1992 (Oro) |
Luis Enrique Martínez García | Futbol | Barcelona 1992 (Oro) |
Juan Carlos Robles Ania | Voleibol | Barcelona 1992 – Sídney 2000 |
Jaime Fernández Barros | Voleibol | Barcelona 1992 |
Antonio Morales Fernández | Voleibol | Barcelona 1992 |
Víctor Pedro Lamas Pérez | Balonmano | Barcelona 1992 – Atlanta 1996 Sídney 2000 |
Marcos Antonio Fernández Carro | Piragüismo | Atlanta 1996 |
Martina de la Puente Piñera | Atletismo | Sídney 2000 |
Claudio José Sánchez Lueje | Halterofilia | Pekín 2008 |
Ángela Pumariega Menéndez | Vela | Londres 2012 (Oro) |
Ana Consuelo tuero Vigil | Hockey Hierba | Pekín 2008 |
Andrés Pérez Álvarez | Vela | Rio 2016 – Tokio 2020 París 2024 |
Antonio Cartón Llorente | Balonmano | Tokio 2020 |
(*) Todos ellos socios y socias del Club en el momento que participaron en sus respectivos JJOO.
Resultados: 5 oros, 2 platas, 2 bronces y 9 diplomas
Representación por deportes:
Gimnasia Artística | 8 |
Balonmano | 5 |
Voleibol | 4 |
Hockey Hierba | 4 |
Futbol | 4 |
Atletismo | 3 |
Piragüismo | 3 |
Halterofilia | 2 |
Vela | 2 |
Pelota | 1 |
Tiro con Arco | 1 |
Lucha | 1 |
Natación | 1 |
Tenis | 1 |
Vóley Playa | 1 |
Hípica | 1 |
COE | 1 |