
En el Campeonato de España Sub-16 por equipos, los jóvenes representantes del Real Grupo de Cultura Covadonga obtuvieron la 25ª posición tras haber conseguido una victoria, dos empates y tres derrotas. Sin duda la juventud de las dos componentes del equipo, que eran menores de doce años, pesó en el resultado final, más la notable experiencia adquirida jugará a nuestro favor en las próximas competiciones.
| 1 | Yanes Crespo Javier | 1756 | 1711 | GRU | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 6 | 1685 | |
| 2 | Villarroya Piqué Alberto | 1629 | 1592 | GRU | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 6 | 1516 | |
| 3 | Crespo Jardón Nicolás | 0 | 0 | GRU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1531 | |||
| 4 | González Fernández Alicia | 0 | 0 | GRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1255 | |||
| 5 | Iglesias García Elena | 0 | 0 | GRU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1295 | 
http://www.chess-results.com/tnr150974.aspx?lan=2&art=0&rd=6&turdet=YES&flag=30&wi=984
En el torneo individual de "Nuevas generaciones" Sub-14 nuestra representante Blanca de la Peña quedó clasificada en 15º lugar, la tercera chica del campeonato.
| Nombre | De La Pena García Blanca | 
| Ranking inicial | 8 | 
| Elo nacional | 1558 | 
| Elo internacional | 1636 | 
| Performance | 1442 | 
| FIDE elo +/- | 18.0 | 
| Puntos | 3 | 
| Puesto | 15 | 
| Federación | ESP | 
| Club/Ciudad | Ast Grupo 64 | 
| Código nacional | 25063 | 
| Código FIDE | 2238632 | 
| Fecha de nacimiento | 2000 | 
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | K | elo+/- | 
| 1 | 6 | 21 | 1235 | 1168 | ESP | Mur Jumilla | 2.5 | s 1 | 40 | 3.20 | |
| 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | ESP | Mur Jumilla | 2.5 | w 0 | |||
| 3 | 7 | 14 | 1482 | 1432 | ESP | Mur Lapuerta | 4.0 | s 1 | 40 | 11.60 | |
| 4 | 5 | 26 | 0 | 0 | ESP | And Miraflores | 5.0 | w 0 | |||
| 5 | 5 | 4 | 1695 | 1592 | ESP | Ctm Parque Sur | 4.5 | w ½ | 40 | 3.20 | |
| 6 | 15 | -2 | sin emparejar | 0 | 0 | 0.0 | – ½ | ||||
| 7 | 15 | -2 | sin emparejar | 0 | 0 | 0.0 | – 0 | 
http://www.chess-results.com/tnr135534.aspx?lan=2&art=1&rd=7&fed=ESP&turdet=YES&flag=30&wi=984