
El sábado 26 y domingo 27 de enero se disputaron la 3ª y 4ª rondas del Campeonato de Asturias por edades. Tras la disputa de la 4ª ronda nuestros ajedrecistas llevan estas clasificaciones:
Campeonato de Asturias Sub8 2019 | | |
Pos. | Nombre | Pts. |
1 | Biempica Marin, Alvaro | 4,0 |
|
Campeonato de Asturias Sub12 2019 | | |
Pos. | Nombre | Pts. |
4 | Paton Alvarez, Ivan | 3,0 |
8 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 3,0 |
9 | Suarez Costales, Mario | 3,0 |
11 | Junquera Guerrero, David | 3,0 |
Campeonato de Asturias Sub14 2019 | | |
Pos. | Nombre | Pts. |
2 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 3,5 |
6 | Castro Quijano, Eduardo | 3,0 |
7 | Joglar Garcia, Maria | 3,0 |
12 | Suarez Costales,Eloy | 2,5 |
25 | Lamuno Fernandez, Iker | 2,0 |
34 | Sarasua Rodriguez, Marina | 1,0 |
Campeonato de Asturias Sub16 2019 | | |
Pos. | Nombre | Pts. |
8 | Martinez Hurtado,Manuel | 2,5 |
16 | Gorostidi Alvarez, Miguel | 2,0 |
19 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1,5 |
24 | Martinez Hurtado, Jose | 1,0 |
Campeonato de Asturias de Veteranos 2019 | | |
Pos. | Nombre | Pts. |
9 | Fernandez Ponce, Luis Miguel | 3,0 |
20 | Moran Llera, Jose Angel | 2,0 |
35 | Joglar Huerta, Alfonso | 1,5 |
36 | Pena Lopez,Jose Miguel | 1,5 |
Ver resultados y clasificaciones
Los próximos sábado 2 y domingo 3 de febrero se disputarán la quinta y sexta rondas, respectivamente, en los salones del hotel Villa de Gijón. Las partidas comienzan a las 16:30 horas.