
El sábado 15 de Febrero comenzaba la Liga de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias de Rugby, en la que clubes y colegios de toda Asturias se daban cita en el Complejo Deportivo de la Morgal.
Por primera vez en la historia del Grupo Covadonga presentábamos equipos en todas las categorías y lo hizo con un gran éxito ya, que nuestro equipo infantil, que se estrenaba, lograba la victoria en todos sus partidos imponiéndose ante el Oviedo, uno de los mejores equipos de la provincia.
Los jóvenes jugadores de la sección poseen cada día mejores capacidades para la práctica de este deporte, en el cual disfrutan jugando con sus compañeros apoyándose unos en otros para lograr sus pequeños objetivos.
Resultados:
INFANTIL
Sábado 15 – La Morgal (Llanera)
Belenos Rugby Club – Colegio Los Robles | 5 – 31
Oviedo Rugby Club – Colegio Santa María del Naranco | 36 – 12
Cowper Rugby Club – Les Cuenques Rugby Club |0 – 31
Colegio Montedeva – Real Grupo de Cultura Covadonga | 10 – 12
Colegio Santa María del Naranco – Belenos Rugby Club | 17 – 15
Les Cuenques Rugby Club – Oviedo Rugby Club | 12 – 17
Real Grupo de Cultura Covadonga – Cowper Rugby Club | 43 – 0
Calzada Rugby Club de Gijón – Colegio Montedeva | 5 – 31
Colegio Los Robles – Colegio Santa María del Naranco | 26 – 0
Belenos Rugby Club – Les Cuenques Rugby Club | 17 – 12
Oviedo Rugby Club – Real Grupo de Cultura Covadonga | 7 – 12
Cowper Rugby Club – Calzada Rugby Club de Gijón | 0 – 34
ALEVÍN
Sábado 15 – La Morgal (Llanera)
Belenos Rugby Club – Calzada Rugby Club de Gijón | 45 – 0
Colegio Montedeva – Colegio La Asunción | 30 – 10
Oviedo Rugby Club – Belenos Rugby Club | 15 – 20
Calzada Rugby Club de Gijón – Colegio Montedeva | 0 – 50
Oviedo Rugby Club – Colegio La Asunción | 20 – 20
Belenos Rugby Club – Colegio Montedeva | 0 – 35
Calzada Rugby Club de Gijón – Oviedo Rugby Club | 5 – 30
Colegio La Asunción – Belenos Rugby Club | 15 – 25
Colegio Montedeva – Oviedo Rugby Club | 35 – 5
Colegio La Asunción – Calzada Rugby Club de Gijón | 20 – 25
BENJAMÍN
Sábado 15 – La Morgal (Llanera)
Colegio Los Robles – C.P. Apolinar García-Hevia | 25 – 0
C.P. Cabueñes "A" – C.P. Cabueñes "B" | 45 – 25
C.P. Martínez Torner – Colegio Los Robles | 30 – 15
C.P. Apolinar García-Hevia – C.P. Cabueñes "A" | 10 – 30
C.P. Martínez Torner – C.P. Cabueñes "B" | 40 – 10
C.P. Los Robles – C.P. Cabueñes "A" | 20 – 25
C.P. Apolinar García-Hevia – C.P. Martínez Torner | 10 – 40
C.P. Cabueñes "B" – Colegio Los Robles | 25 – 30
C.P. Cabueñes "A" – C.P. Martínez Torner | 25 – 40
C.P. Cabueñes "B" – C.P. Apolinar García-Hevia | 25 – 20
PREBENJAMÍN
Sábado 15 – La Morgal (Llanera)
Colegio Los Robles – C.P. Cabueñes | 45 – 30
C.P. Apolinar García-Hevia – C.P. Martínez Torner | 0 – 75
C.P. Apolinar García-Hevia – C.P. Cabueñes | 10 – 60
C.P. Martínez Torner – Colegio Los Robles | 35 – 50
C.P. Cabueñes – C.P. Martínez Torner | 35 – 30
Colegio Los Robles – C.P. Apolinar García-Hevia | 70 – 10